
Liste des canaux Leuchte Leon 5F avec VCDS / OBDeleven
Les canaux Leuchte permettent de configurer les différentes sorties d’éclairage du calculateur 09 – Centrale électrique (BCM) sur la Seat Leon 3.
Avec VCDS, chaque canal Leuchte peut comporter plusieurs paramètres, notamment :
- Lichtfunktion A-H : fonction attribuée à la sortie
- Dimmwert AB-CD : valeur de puissance/intensité
- Dimming Direction : sens de variation
- Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC : surveillance de défaut
- Lampendefektbitposition : surveillance de la lampe
Attention : l’affectation des canaux peut varier selon l’année, le BCM, les phares et feux installés ainsi que les équipements du véhicule. Cette liste correspond à l’architecture couramment rencontrée sur la Leon (5F) et ne doit pas être transposée directement à un autre modèle VAG.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur l’ordinateur puis brancher l’autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
2 - Mettre le contact puis lancer le programme VCDS.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur « Sélectionner » puis cliquer sur « 09- Centrale électrique« .
4 - Cliquer sur « Security Access - 16 » puis taper le code « 31347«
5 - Cliquer sur « Adaptation - 10« .
6 - Rechercher le canal Leuchte souhaité.
Tableau des canaux Leuchte – Leon 5F
| Canal | Nom du canal | Fonction |
|---|---|---|
| Leuchte0 | BLK VL B36 | Clignotant avant gauche |
| Leuchte1 | BLK VRB20 | Clignotant avant droit |
| Leuchte2 | SL VLB10 | Feu de jour gauche |
| Leuchte3 | SL VRB21 | Feu de jour droit |
| Leuchte4 | TFL LB4 | Alimentation feu de jour gauche |
| Leuchte5 | TFL RB32 | Alimentation feu de jour droit |
| Leuchte6 | ABL LC5 | Feu de croisement gauche |
| Leuchte7 | ABL RB1 | Feu de croisement droit |
| Leuchte8 | FL LB39 | Plein phare gauche |
| Leuchte9 | FL RB2 | Plein phare droit |
| Leuchte10 | SHUTTER LB23 | Volet de plein phare gauche |
| Leuchte11 | SHUTTER RB22 | Volet de plein phare droit |
| Leuchte12 | NL LB45 | Antibrouillard avant gauche |
| Leuchte13 | NL RB5 | Antibrouillard avant droit |
| Leuchte14 | AL LB6 | Non utilisé |
| Leuchte15 | AL RB44 | Non utilisé |
| Leuchte16 | BLK SLB35 / BLK SL KC9 | Éclairage d’ambiance rouge |
| Leuchte17 | TFL R BLK SRB3 / TFL R BLK SR KC3 | Éclairage d’ambiance blanc |
| Leuchte18 | BLK HLA60 | Clignotant arrière gauche |
| Leuchte19 | BLK HRC31 | Clignotant arrière droit |
| Leuchte20 | BR LA71 | Feu stop gauche |
| Leuchte21 | BR RC8 | Feu stop droit |
| Leuchte22 | BR MA57 | Troisième feu stop |
| Leuchte23 | SL HLC10 | Feu de position arrière gauche extérieur |
| Leuchte24 | SL HRA65 | Feu de position arrière droit extérieur |
| Leuchte25 | KZL HA59 | Éclairage de plaque |
| Leuchte26 | NSL LA72 | Feu de position arrière gauche intérieur |
| Leuchte27 | NSL RC6 | Feu de position arrière droit intérieur |
| Leuchte28 | RFL LC11 | Feu antibrouillard arrière |
| Leuchte29 | RFL RA64 | Feu de recul |
| Leuchte30 | FR LC72 | Éclairage de plancher |
| Leuchte31 | AMBL 1C61 | Éclairage d’ambiance |
| Leuchte32 | AMBL 2C35 | Éclairage d’ambiance |
| Leuchte33 | AMBL 3C36 | Éclairage d’ambiance |
| Leuchte34 | AMBL 4C37 | Éclairage d’ambiance |
This post is also available in:



